Prepaid Anbieter Vergleich |
Tipp: Die Tabelle kann sortiert werden, klicken Sie dazu einfach auf den roten Pfeil. Testberichte und mehr Informationen erhält man bei einem Klick auf die jeweilige Zeile. | |||||||||
Anmeldung | Kartenpreis | Guthaben | Festnetz | Netzintern | Netzextern | SMS | Takt* | Mailbox | Netz* |
4,95 € | 10 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 60/60 | 9 ¢ | D1 | |
4,95 € | 0 € | 8,5 ¢ | 8,5 ¢ | 8,5 ¢ | 15 ¢ | 60/60 | 8,5 ¢ | D1 | |
4,95 € | 0 € | 13 ¢ | 3 ¢ | 13 ¢ | 13 ¢ | 60/60 | 13 ¢ | D1 | |
9,00 € | 1 € | 15 ¢ | 1 ¢ | 15 ¢ | 19 ¢ | 60/60 | 0 ¢ | D2 | |
9,90 € | 5 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 60/60 | 0 ¢ | E+ | |
9,95 € | 10 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 60/60 | 9 ¢ | D1 | |
9,95 € | 5 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 14 ¢ | 60/60 | 0 ¢ | D2 | |
9,95 € | 0 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 60/60 | 0 ¢ | o2 | |
9,95 € | 10 € | 13 ¢ | 3 ¢ | 13 ¢ | 12 ¢ | 60/60 | 13 ¢ | D1 | |
9,95 € | 5 € | 8 ¢ | 8 ¢ | 8 ¢ | 8 ¢ | 60/60 | 0 ¢ | D1 | |
9,99 € | 10 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 60/60 | 0 ¢ | D1 | |
10,00 € | 10 € | 19 ¢ | 5 ¢ | 19 ¢ | 15 ¢ | 60/1 | 0 ¢ | D1 | |
14,00 € | 10 € | 18 ¢ | 4 ¢ | 18 ¢ | 8 ¢ | 60/60 | 0 ¢ | E+ | |
19,90 € | 25 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ | 60/60 | 0 ¢ | E+ | |
Anmeldung | Kartenpreis | Guthaben | Festnetz | Netzintern | Netzextern | SMS | Takt* | Mailbox | Netz* |
没有评论:
发表评论